Menu

Etapa 3 📅 25/04/2026

Formula 4 Light

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026
Traçado
⏱️
Tomada de Tempos
13h30
-- Carregando... 💧 --
🏁
1ª Prova
14h20
-- Carregando... 💧 --
🏁
2ª Prova
15h30
-- Carregando... 💧 --

📺 Transmissao da Etapa

WhatsApp
🏆 Podio da Etapa 3 - Classificacao Geral

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026

🏆 Etapa 3 - Formula 4 Light

Classificacao Geral

🥈 2º Lucas
Viscardi
77 pts
🥇 1º Leonardo
Canassa
77 pts
🥉 3º Anderson
Gomez
71 pts
1
⭐+1
2
⭐+1
3
⭐+1
4
⭐+1
5
⭐+1
6
Artur Leda 63 pts
⭐+1
7
João Greb 62 pts
10º ⭐+1
8
Ian De Castro 58 pts
10º ⭐+1
9
Lucas Castro 58 pts
10º ⭐+1
10
Bruno Rossi 35 pts
11º ⭐+1
11
Mateus Costa 32 pts
11º ⭐+1
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Leonardo Canassa

Leonardo Canassa
00:00:48.783


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Leonardo Canassa

Leonardo Canassa
00:00:48.750


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Lucas Viscardi 28

Lucas Viscardi


Voltas na liderança: 28

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 2ª Prova
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Lucas Viscardi Lucas Viscardi 88 00:16:21.512 20 00:00:48.780 2 - 40
2 Leonardo Canassa Leonardo Canassa 29 00:16:23.634 20 2.122 00:00:48.770 1 - 36
3 Anderson Gomez Anderson Gomez 777 00:16:26.031 20 2.397 00:00:48.956 3 - 35
4 Anthony Schunck Anthony Schunck 8 00:16:28.053 20 2.022 00:00:49.028 4 - 34
5 Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues 30 00:16:36.570 20 0.447 00:00:49.378 9 - 33
6 Artur Leda Artur Leda 7 00:16:36.665 20 0.095 00:00:49.185 7 - 32
7 Mateus Costa Mateus Costa 32 00:16:36.859 20 0.194 00:00:49.035 5 - 31
8 João Greb João Greb 111 00:16:38.421 20 1.279 00:00:49.388 10 - 30
9 Ian De Castro Ian De Castro 77 00:16:39.158 20 0.737 00:00:49.345 8 - 29
10 Lucas Castro Lucas Castro 18 00:16:49.940 20 6.046 00:00:49.672 11 - 28
11 Bruno Rossi Bruno Rossi 12 00:07:25.965 9 5 Voltas 00:00:49.091 6 - 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 2ª Prova
📉 Volta a Volta - 2ª Prova
🏁 1ª Prova
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Leonardo Canassa Leonardo Canassa 29 00:16:44.613 20 00:00:48.783 1 - 40
2 Lucas Viscardi Lucas Viscardi 88 00:16:44.877 20 0.264 00:00:48.939 3 - 36
3 Anderson Gomez Anderson Gomez 777 00:16:45.216 20 0.339 00:00:48.852 2 - 35
4 Bruno Rossi Bruno Rossi 12 00:16:49.397 20 4.181 00:00:48.947 4 - 34
5 Anthony Schunck Anthony Schunck 8 00:16:49.584 20 0.187 00:00:49.002 5 - 33
6 Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues 30 00:16:53.762 20 1.381 00:00:49.167 6 - 32
7 João Greb João Greb 111 00:16:59.399 20 0.254 00:00:49.350 8 - 31
8 Artur Leda Artur Leda 7 00:17:00.334 20 0.935 00:00:49.315 7 - 30
9 Lucas Castro Lucas Castro 18 00:17:01.465 20 0.581 00:00:49.428 9 1 29
10 Ian De Castro Ian De Castro 77 00:17:08.181 20 6.716 00:00:49.456 10 - 28
11 Mateus Costa Mateus Costa 32 00:00:20.194 0 3 Voltas 00:00:00.000 11 - 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 1ª Prova
📉 Volta a Volta - 1ª Prova
⏱ Tomada de Tempos
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
1 Leonardo Canassa Leonardo Canassa 29 5 00:00:48.750 - 0
2 Lucas Viscardi Lucas Viscardi 88 8 0.017 00:00:48.767 - 0
3 Anderson Gomez Anderson Gomez 777 7 0.046 00:00:48.813 - 0
4 Mateus Costa Mateus Costa 32 7 0.005 00:00:48.818 - 0
5 Bruno Rossi Bruno Rossi 12 7 0.075 00:00:48.904 - 0
6 Anthony Schunck Anthony Schunck 8 7 0.221 00:00:49.128 - 0
7 Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues 30 8 0.069 00:00:49.223 - 0
8 Artur Leda Artur Leda 7 8 0.023 00:00:49.297 - 0
9 Ian De Castro Ian De Castro 77 7 0.007 00:00:49.362 - 0
10 João Greb João Greb 111 7 0.608 00:00:50.024 1 0
DQ Lucas Castro Lucas Castro 🤖 - - - - - 0
📉 Volta a Volta - Tomada de Tempos
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Coeficiente de variacao de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)