Menu

Etapa 3 📅 25/04/2026

Formula 4 Geral

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026
Traçado
⏱️
Tomada de Tempos
13h30
-- Carregando... 💧 --
🏁
1ª Prova
14h20
-- Carregando... 💧 --
🏁
2ª Prova
15h30
-- Carregando... 💧 --

📺 Transmissao da Etapa

WhatsApp
🏆 Podio da Etapa 3 - Classificacao Geral

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026

🏆 Etapa 3 - Formula 4 Geral

Classificacao Geral

Anthony
Schunck
68 pts
🥈 2º Lucas
Viscardi
77 pts
🥇 1º Leonardo
Canassa
77 pts
🥉 3º Anderson
Gomez
71 pts
Erick
Dantas
66 pts
1
⭐+1
2
⭐+1
3
⭐+1
4
⭐+1
5
Erick Dantas 66 pts
12º ⭐+1
6
Fredy Capraro 64 pts
⭐+1
7
11º ⭐+1
8
M. Gazquez 58 pts
10º ⭐+1
9
Artur Leda 57 pts
13º12º ⭐+1
10
João Greb 55 pts
18º11º11º ⭐+1
11
Ian De Castro 50 pts
15º15º12º ⭐+1
12
Lucas Castro 48 pts
14º15º ⭐+1
13
Erik Hervelha 47 pts
10º13º17º ⭐+1
14
19º16º16º ⭐+1
15
Bruno Rossi 35 pts
19º ⭐+1
16
Mateus Costa 30 pts
19º ⭐+1
17
Roberto Azana 29 pts
17º10º18º ⭐+1
18
14º18º13º ⭐+1
19
Vitor Prearo 25 pts
16º17º14º ⭐+1
20
20º20º ⭐+1
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Leonardo Canassa

Leonardo Canassa
00:00:48.783


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Leonardo Canassa

Leonardo Canassa
00:00:48.750


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Lucas Viscardi 28

Lucas Viscardi


Voltas na liderança: 28

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 2ª Prova
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Lucas Viscardi Lucas Viscardi 88 00:16:21.512 20 00:00:48.780 2 - 40
2 Leonardo Canassa Leonardo Canassa 29 00:16:23.634 20 2.122 00:00:48.770 1 - 36
3 Anderson Gomez Anderson Gomez 777 00:16:26.031 20 2.397 00:00:48.956 4 - 35
4 Anthony Schunck Anthony Schunck 8 00:16:28.053 20 2.022 00:00:49.028 6 - 34
5 Erick Dantas Erick Dantas 126 00:16:30.624 20 2.571 00:00:48.904 3 - 33
6 Fredy Capraro Fredy Capraro 211 00:16:36.123 20 5.499 00:00:48.983 5 - 32
7 Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues 30 00:16:36.570 20 0.447 00:00:49.378 13 - 31
8 Artur Leda Artur Leda 7 00:16:36.665 20 0.095 00:00:49.185 10 - 30
9 Mateus Costa Mateus Costa 32 00:16:36.859 20 0.194 00:00:49.035 7 - 29
10 M. Gazquez M. Gazquez 21 00:16:37.142 20 0.283 00:00:49.120 9 - 28
11 João Greb João Greb 111 00:16:38.421 20 1.279 00:00:49.388 14 - 27
12 Ian De Castro Ian De Castro 77 00:16:39.158 20 0.737 00:00:49.345 12 - 26
13 Alexandra Amadeo Alexandra Amadeo 36 00:16:39.782 20 0.624 00:00:49.462 16 - 25
14 Vitor Prearo Vitor Prearo 25 00:16:43.894 20 4.112 00:00:49.435 15 - 24
15 Lucas Castro Lucas Castro 18 00:16:49.940 20 6.046 00:00:49.672 18 - 23
16 Cesar Gragnano Cesar Gragnano 37 00:16:56.946 20 7.006 00:00:50.222 19 - 22
17 Erik Hervelha Erik Hervelha 34 00:16:59.192 20 2.246 00:00:49.296 11 - 21
18 Roberto Azana Roberto Azana 20 00:11:41.717 14 6 Voltas 00:00:49.477 17 - 0
19 Bruno Rossi Bruno Rossi 12 00:07:25.965 9 5 Voltas 00:00:49.091 8 - 0
20 Rafael Mikail Rafael Mikail 27 00:00:00.000 0 00:00:00.000 20 - 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 2ª Prova
📉 Volta a Volta - 2ª Prova
🏁 1ª Prova
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Leonardo Canassa Leonardo Canassa 29 00:16:44.613 20 00:00:48.783 1 - 40
2 Lucas Viscardi Lucas Viscardi 88 00:16:44.877 20 0.264 00:00:48.939 4 - 36
3 Anderson Gomez Anderson Gomez 777 00:16:45.216 20 0.339 00:00:48.852 2 - 35
4 Bruno Rossi Bruno Rossi 12 00:16:49.397 20 4.181 00:00:48.947 5 - 34
5 Anthony Schunck Anthony Schunck 8 00:16:49.584 20 0.187 00:00:49.002 6 - 33
6 Erick Dantas Erick Dantas 126 00:16:49.637 20 0.053 00:00:48.890 3 - 32
7 Fredy Capraro Fredy Capraro 211 00:16:52.381 20 2.744 00:00:49.025 8 - 31
8 Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues 30 00:16:53.762 20 1.381 00:00:49.167 10 - 30
9 M. Gazquez M. Gazquez 21 00:16:55.616 20 1.854 00:00:49.162 9 - 29
10 Roberto Azana Roberto Azana 20 00:16:59.145 20 3.529 00:00:49.336 13 - 28
11 João Greb João Greb 111 00:16:59.399 20 0.254 00:00:49.350 14 - 27
12 Artur Leda Artur Leda 7 00:17:00.334 20 0.935 00:00:49.315 12 - 26
13 Erik Hervelha Erik Hervelha 34 00:17:00.884 20 0.550 00:00:49.024 7 - 25
14 Lucas Castro Lucas Castro 18 00:17:01.465 20 0.581 00:00:49.428 15 1 24
15 Ian De Castro Ian De Castro 77 00:17:08.181 20 6.716 00:00:49.456 16 - 23
16 Cesar Gragnano Cesar Gragnano 37 00:17:35.841 20 27.660 00:00:50.459 18 - 22
17 Vitor Prearo Vitor Prearo 25 00:11:11.944 13 7 Voltas 00:00:49.287 11 - 0
18 Alexandra Amadeo Alexandra Amadeo 36 00:02:55.504 3 10 Voltas 00:00:49.601 17 - 0
19 Mateus Costa Mateus Costa 32 00:00:20.194 0 3 Voltas 00:00:00.000 19 - 0
20 Rafael Mikail Rafael Mikail 27 00:00:20.261 0 0.067 00:00:00.000 20 - 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 1ª Prova
📉 Volta a Volta - 1ª Prova
⏱ Tomada de Tempos
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
1 Leonardo Canassa Leonardo Canassa 29 5 00:00:48.750 - 0
2 Lucas Viscardi Lucas Viscardi 88 8 0.017 00:00:48.767 - 0
3 Anderson Gomez Anderson Gomez 777 7 0.046 00:00:48.813 - 0
4 Mateus Costa Mateus Costa 32 7 0.005 00:00:48.818 - 0
5 Rafael Mikail Rafael Mikail 27 8 0.011 00:00:48.829 - 0
6 Bruno Rossi Bruno Rossi 12 7 0.075 00:00:48.904 - 0
7 M. Gazquez M. Gazquez 21 7 00:00:48.904 - 0
8 Fredy Capraro Fredy Capraro 211 7 0.003 00:00:48.907 1 0
9 Anthony Schunck Anthony Schunck 8 7 0.221 00:00:49.128 - 0
10 Erik Hervelha Erik Hervelha 34 7 0.026 00:00:49.154 - 0
11 Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues 30 8 0.069 00:00:49.223 - 0
12 Erick Dantas Erick Dantas 126 7 0.051 00:00:49.274 - 0
13 Artur Leda Artur Leda 7 8 0.023 00:00:49.297 - 0
14 Alexandra Amadeo Alexandra Amadeo 36 8 0.058 00:00:49.355 1 0
15 Ian De Castro Ian De Castro 77 7 0.007 00:00:49.362 - 0
16 Vitor Prearo Vitor Prearo 25 7 0.010 00:00:49.372 - 0
17 Roberto Azana Roberto Azana 20 7 0.044 00:00:49.416 1 0
18 João Greb João Greb 111 7 0.608 00:00:50.024 1 0
19 Cesar Gragnano Cesar Gragnano 37 4 3.405 00:00:53.429 - 0
DQ Lucas Castro Lucas Castro 🤖 - - - - - 0
📉 Volta a Volta - Tomada de Tempos
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Coeficiente de variacao de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)